相关文章
Related Articles详细介绍
便携式气体检测仪 功能特点:
★超低功耗设计,免充电,工作时间1-2年
★扩散式测量
★防火防静电抗高频辐射
★单位切换,单位可选:umol/mol、ppm、mg/m3、%Vol、%LEL。
★支持数据存储
★3按键便捷操作
★通讯接口:红外
★电池容量1600mAh,
★跌倒报警
★数据恢复功能 ,可部分或全部恢复出厂数据。
★1.7寸LCD背光显示
★多种报警方式报警模式设置,报警时多方位立体指示报警状态
报警方式:声光报警、震动报警。
报警种类:浓度报警、欠压报警、故障报警。
报警模式:低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警。
★误操作识别功能,浓度校准误操作自动识别并阻止。
★零点自动跟踪,避免零点漂移
★目标点多级校准,保证测量的线性度和精度。
★本安电路设计, 防爆、防震
★防护等级IP68,防雨淋和浸泡、防尘
★执行标准:
GBT 3836.1—2021 《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》
GBT 3836.4—2021 《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i"》
GB T50493-2019 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》
GB 15322.3-2019 《可燃气体探测器 第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器》
便携式气体检测仪 技术参数:
检测因子 | 单一气体(一氧化碳CO、硫化氢H2S、氧气O2、可燃气体Ex、二氧化碳CO2等), 根据现场环境和用户需求而定 | ||
检测范围 | 根据现场环境和用户需求而定 | ||
单位显示 | 单位可选:umol/mol、ppm、mg/m3、%Vol、%LEL | ||
检测原理 | 电化学、低功耗红外,根据量程、现场环境和用户需求而定 | ||
传感器寿命 | 电化学2-3年,红外5-10年 | ||
检测方式 | 扩散式测量 | ||
显示方式 | 1.7寸LCD | ||
显示内容 | 实时浓度、报警、电量、充电状态、浓度单位、气体名称等 | ||
检测精度 | 典型精度:≤±3% FS(可选更高精度传感器) | 不确定度 | ≤±2% |
线 性 度 | ≤±3% | 重 复 性 | ≤±2% |
响应时间 | T90≤30秒(通用) | 恢复时间 | ≤30秒(通用) |
工作电源 | DC3.6V | ||
电池容量 | 1600mAh能量电池,免充电,工作时间1-2年 | ||
使用环境 | 温度:-20℃~+50℃,可定制-40℃~+70℃相对湿度:10-95%RH | ||
通讯接口 | 红外,选配通讯底座进行通讯、手动校准和导出数据 | ||
数据存储 | 支持 | ||
界面语言 | 英文显示 | ||
防爆类型 | 本质安全型ExiaⅡCT4Ga | ||
防护等级 | IP68 | ||
外壳材质 | 高强度耐腐蚀防火聚碳酸酯,整体包胶,防摔耐磨防静电,有效抗跌落高度≥8米 | ||
外型尺寸 | 最大尺寸87×63×32mm(L×W×H) | 重 量 | 约200g |
标准附件 | 标定罩(扩散式)、说明书、合格证、包装盒 | ||
选配附件 | 通讯底座(TYPE-C接口) | ||
★厂家资质 | 企业信用证书AAA、国家高新技术企业证书、专精特新小微企业、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书等 | ||
★产品资质 | 计量器具形式批准证书CPA、防爆证、外观设计**证书、计算机软件著作权登记证书等 |
产品咨询
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml